Với xu hướng thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc nắm rõ mã Zip kết quả dữ liệu bongdaso là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo hàng hóa và bưu phẩm được giao nhận chính xác, nhanh chóng. Đối với Trung Quốc - một quốc gia có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới thì mã Zip kết quả dữ liệu bongdaso càng đóng vai trò đặc biệt hơn. Vậy mã Zip kết quả dữ liệu bongdaso mới nhất như thế nào sẽ nhanh chóng được cập nhật ngay dưới bài viết sau đây.
kết quả dữ liệu bongdaso hay còn gọi là mã bưu chính được hiểu đơn giản là một dãy số gồm 6 chữ số dùng để xác định vị trí địa lý cụ thể tại quốc gia này. Theo đó, mã Zip CODE sẽ giúp định vị từ các thành phố lớn cho đến các khu vực nhỏ hơn như quận, huyện, ngõ, đường,… giúp hỗ trợ tối ưu cho việc gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa được diễn ra nhanh chóng và chính xác nhất. Có thể nhận định, kết quả dữ liệu bongdaso là một công cụ quan trọng trong việc phân loại, xử lý và vận chuyển bưu kiện được hiệu quả nhất.
Cấu trúc kết quả dữ liệu bongdaso hiện nay bao gồm 6 chữ số và được thiết kế theo từng cấp độ giúp xác định chính xác vị trí địa lý từ cấp tỉnh đến từng địa điểm nhỏ. Mỗi cấp độ trong kết quả dữ liệu bongdaso đều có những ý nghĩa cụ thể mà mọi người cần hết sức lưu tâm:
Lưu ý quan trọng: kết quả dữ liệu bongdaso chỉ áp dụng cho đại lục, không bao gồm Hồng Kông, Macao và Đài Loan. Bởi mỗi khu vực này có hệ thống mã Zip CODE riêng biệt.
Để tìm kết quả dữ liệu bongdaso một cách nhanh chóng và chính xác, bạn có thể sử dụng Cybo - một công cụ tra cứu trực tuyến giúp bạn truy vấn mã bưu chính của các khu vực trên toàn thế giới.
Hướng dẫn truy vấn qua Cybo với những bước như sau:
Việc biết kết quả dữ liệu bongdaso chính xác giúp giảm thiểu sai sót trong giao nhận hàng hóa, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận chuyển.
Cập nhật nhanh chóng và đầy đủ bảng kết quả dữ liệu bongdaso mới nhất ngay dưới đây để có thêm những thông tin chính xác.
Vùng | Mã vùng | Mã bưu điện |
Bắc Kinh | 10 | 100000 |
Chengdu | 28 | 610000 |
Trùng Khánh | 23 | 404000 |
Đôn Hoàng | 937 | 736200 |
Quảng Châu | 20 | 510000 |
Quế Lâm | 773 | 541000 |
Quý Dương | 851 | 550000 |
Haikou | 898 | 570100 |
Hàng Châu | 571 | 310000 |
Hohhot (Nội Mông) | 471 | 010000 |
Hoàng Sơn | 559 | 245000 |
Tế Nam | 531 | 250200 |
Côn Minh | 871 | 650000 |
Lan Châu | 931 | 730100 |
Lhasa (Tây Tạng) | 891 | 850100 |
Lệ Giang | 888 | 674300 |
Lạc Dương | 379 | 471900 |
Nam Kinh | 25 | 210000 |
Qingdao | 532 | 266600 |
Thượng Hải | 21 | 200000 |
Thâm Quyến | 755 | 518000 |
Ô tô Continental | 512 | 215400 |
Urumqi (Tân Cương) | 991 | 830000 |
Tây An (Tân An) | 29 | 710000 |
City | Area kết quả dữ liệu bongdaso | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Beijing | 10 | 100000 |
Chengdu | 28 | 610000 |
Chongqing | 23 | 404000 |
Dunhuang | 937 | 736200 |
Guangzhou | 20 | 510000 |
Guilin | 773 | 541000 |
Guiyang | 851 | 550000 |
Haikou | 898 | 570100 |
Hangzhou | 571 | 310000 |
Hohhot | 471 | 010000 |
Huangshan | 559 | 245000 |
Jinan | 531 | 250200 |
Kunming | 871 | 650000 |
Lanzhou | 931 | 730100 |
Lhasa | 891 | 850100 |
Lijiang | 888 | 674300 |
Luoyang | 379 | 471900 |
Nanjing | 25 | 210000 |
Qingdao | 532 | 266600 |
Shanghai | 21 | 200000 |
Shenzhen | 755 | 518000 |
Suzhou | 512 | 215400 |
Urumqi | 991 | 830000 |
Xi'an | 29 | 710000 |
City | Area kết quả dữ liệu bongdaso | District/County | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Hefei | 551 | Yaohai District | 230000 |
Baohe District | 230000 | ||
Feidong County | 230000 | ||
Luyang District | 230000 | ||
Changfeng County | 231100 | ||
Shushan District | 230000 | ||
Feixi County | 231200 | ||
Huangshan | 559 | Tunxi District | 245000 |
Shexian County | 245200 | ||
Qimen County | 245600 | ||
Huangshan District | 245200 | ||
Huizhou District | 245061 | ||
Xiuning County | 245400 | ||
Yixian County | 245500 | ||
Wuhu | 553 | Jinghu District | 241000 |
Sanshan District | 241000 | ||
Nanling County | 242400 | ||
Yijiang District | 241000 | ||
Jiujiang District | 241000 | ||
Wuhu County | 241100 | ||
Fanchang County | 241200 | ||
Bengbu | 552 | Longzihu District | 233000 |
Huaishang District | 233000 | ||
Guzhen District | 233700 | ||
Bengshan District | 233000 | ||
Yuhui District | 233000 | ||
Huaiyuan County | 233400 | ||
Wuhe County | 233300 | ||
Huainan | 554 | Datong District | 232000 |
Bagongshan District | 232000 | ||
Tianjiaan District | 232000 | ||
Xiejiaji District | 232000 | ||
Panji District | 232000 | ||
Fengtai County | 232100 | ||
Maanshan | 555 | Jinjiazhuang District | 243000 |
Dangtu County | 243100 | ||
Huashan District | 243000 | ||
Yushan District | 243000 | ||
Huaibei | 561 | Duji District | 235000 |
Suixi County | 235100 | ||
Xiangshan District | 235000 | ||
Lieshan District | 235000 | ||
Tongling | 562 | Tongguanshan District | 244000 |
Tongling County | 244100 | ||
Shizishan District | 244000 | ||
Jiaoqu District | 244000 | ||
Anqing | 556 | Yingjiang District | 246000 |
Huaining County | 246100 | ||
Taihu County | 246400 | ||
Yuexi County | 246600 | ||
Daguan District | 246000 | ||
Jiaoqu District | 246000 | ||
Zongyang District | 246700 | ||
Qianshan County | 246300 | ||
Susong County | 246500 | ||
Wangjiang County | 246200 | ||
Tongcheng City | 231400 | ||
Chuzhou | 550 | Langya District | 239000 |
Quanjiao County | 239500 | ||
Tianchang City | 239300 | ||
Nanqiao District | 239000 | ||
Laian County | 239200 | ||
Dingyuan County | 233200 | ||
Fengyang County | 233100 | ||
Mingguang City | 239400 | ||
Fuyang | 558 | Yingzhou District | 236000 |
Linquan County | 236400 | ||
Yingshang County | 236200 | ||
Yingdong District | 236000 | ||
Yingquan District | 236000 | ||
Taihe County | 236600 | ||
Fu'nan County | 236300 | ||
Jieshou City | 236500 | ||
Suzhou | 557 | Yongqiao District | 234000 |
Lingbi County | 234200 | ||
Dangshan County | 235300 | ||
Xiaoxian County | 235200 | ||
Sixian County | 234300 | ||
Chaohu | 567 | Juchao District | 238000 |
Hanshan County | 238100 | ||
Lujiang County | 231500 | ||
Wuwei County | 238300 | ||
Hexian County | 238200 | ||
Liuan | 564 | Jin'an District | 237000 |
Huoqiu County | 237400 | ||
Huoshan County | 237200 | ||
Yu'an District | 237000 | ||
Shouxian County | 232200 | ||
Shucheng County | 231300 | ||
Jinzhai County | 237300 | ||
Bozhou | 558 | Qiaocheng District | 236800 |
Lixin County | 236700 | ||
Woyang County | 233600 | ||
Mengcheng County | 233500 | ||
Chizhou | 566 | Guichi County | 247100 |
Qingyang County | 242800 | ||
Dongzhi County | 247200 | ||
Shitai County | 245100 | ||
Xuancheng | 563 | Xuanzhou District | 242000 |
Jingxian County | 242500 | ||
Ningguo City | 242300 | ||
Langxi County | 242100 | ||
Guangde County | 242200 | ||
Jixi County | 245300 | ||
Jingde County | 242600 |
District | Area kết quả dữ liệu bongdaso | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Wanzhou | 23 | 404100 |
Fuling | 408000 | |
Yuzhong | 400000 | |
Dadukou | 400000 | |
Jiangbei | 400000 | |
Shapingba | 400000 | |
Jiulongpo | 400000 | |
Nan'an | 400000 | |
Beibei | 400700 | |
Wansheng | 400800 | |
Shuangqiao | 400900 | |
Yubei | 401120 | |
Ba'nan | 401320 | |
Qianjiang | 409000 | |
Changshou | 401220 | |
Jiangjin | 402260 | |
Hechuan | 401520 | |
Yongchuan | 402160 | |
Nanchuan | 408400 |
County | Area kết quả dữ liệu bongdaso | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Qijiang | 23 | 401420 |
Tongnan | 402660 | |
Tongliang | 402560 | |
Dazu | 402360 | |
Rongchang | 402460 | |
Bishan | 402760 | |
Liangping | 405200 | |
Chengkou | 405900 | |
Fengdu | 408200 | |
Dianjiang | 408300 | |
Wulong | 408500 | |
Zhongxian | 404300 | |
Kaixian | 405400 | |
Yunyang | 404500 | |
Fengjie | 404600 | |
Wushan | 404700 | |
Wuxi | 405800 | |
Shizhu Tu Autonomous County | 409100 | |
Xiushan Tu and Miao Autonomous County | 409900 | |
Youyang Tu and Miao Autonomous County | 409800 | |
Pengshui Miao and Tu Autonomous County | 409600 |
City | Area kết quả dữ liệu bongdaso | District / County | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Fuzhou | 591 | GulouDistrict | 350000 |
MaweiDistrict | 350000 | ||
LianjiangCounty | 350500 | ||
Yongtai County | 350700 | ||
Changle City | 350200 | ||
TaijiangDistrict | 350000 | ||
Cangshan District | 350000 | ||
Jin'an District | 350000 | ||
MinhouCounty | 350100 | ||
Luoyuan County | 350600 | ||
Minqing County | 350800 | ||
Pingtan County | 350400 | ||
Fuqing City | 350300 | ||
Xiamen | 592 | Siming District | 361000 |
Jimei District | 361000 | ||
HaicangDistrict | 361000 | ||
HuliDistrict | 361000 | ||
Tongan District | 361100 | ||
Xiang'an District | 361100 | ||
Quanzhou | 595 | LichengDistrict | 362000 |
QuangangDistrict | 362100 | ||
YongchunCounty | 362600 | ||
Shishi City | 362700 | ||
FengzeDistrict | 362000 | ||
LuojiangDistrict | 362000 | ||
HuianCounty | 362100 | ||
Anxi County | 362400 | ||
Dehua County | 362500 | ||
Jinmen County | 362000 | ||
Jinjiang City | 362200 | ||
Nan'an City | 362300 | ||
Putian | 594 | ChengxiangDistrict | 351100 |
HanjiangDistrict | 351100 | ||
LichengDistrict | 351100 | ||
XianyouCounty | 351200 | ||
XiuyuDistrict | 351100 | ||
Sanming | 598 | MeilieDistrict | 365000 |
Qingliu County | 365300 | ||
Youxi County | 365100 | ||
Taining County | 354400 | ||
SanyuanDistrict | 365000 | ||
Mingxi County | 365200 | ||
Ninghua County | 365400 | ||
DatianCounty | 366100 | ||
Shaxian County | 365500 | ||
Jiangle County | 353300 | ||
Jianning County | 354500 | ||
YonganCity | 366000 | ||
Zhangzhou | 596 | XiangchengDistrict | 363000 |
ZhangpuCounty | 363200 | ||
Dongshan County | 363400 | ||
Huaan County | 363800 | ||
LongwenDistrict | 363000 | ||
Yunxiao County | 363300 | ||
Zhaoan County | 363500 | ||
Changtai County | 363900 | ||
Nanjing County | 363600 | ||
Pinghe County | 363700 | ||
Longhai City | 363100 | ||
Nanping | 599 | YanpingDistrict | 353000 |
GuangzeCounty | 354100 | ||
Shaowu City | 354000 | ||
Jianyang City | 354200 | ||
Shunchang County | 353200 | ||
Pucheng County | 353400 | ||
Songxi County | 353500 | ||
Zhenghe County | 353600 | ||
Wuyishan City | 354300 | ||
Jian'ou City | 353100 | ||
Longyan | 597 | XinluoDistrict | 364000 |
ShanghangCounty | 364200 | ||
Zhangping City | 364400 | ||
Changting County | 366300 | ||
Yongding County | 364100 | ||
Wuping County | 364300 | ||
Liancheng County | 366200 | ||
Ningde | 593 | JiaochengDistrict | 352000 |
PingnanCounty | 352300 | ||
Zherong County | 355300 | ||
XiapuCounty | 355100 | ||
Gutian County | 352200 | ||
Shouning County | 355500 | ||
ZhouningCounty | 355400 | ||
Fuan City | 355000 | ||
Fuding City | 355200 |
District/County | Area kết quả dữ liệu bongdaso | Zip kết quả dữ liệu bongdaso |
Huangpu District | 21 | 200000 |
Xuhui District | 21 | 200000 |
Jing'an District | 21 | 200000 |
Zhabei District | 21 | 200000 |
Yangpu District | 21 | 200000 |
Baoshan District | 21 | 201900 |
Pudong New Area | 21 | 200120 |
Songjiang District | 21 | 201600 |
Fengxian District | 21 | 201400 |
ChangningDistrict | 21 | 200000 |
Putuo District | 21 | 200000 |
HongkouDistrict | 21 | 200000 |
MinhangDistrict | 21 | 201100 |
JiadingDistrict | 21 | 201800 |
JinshanDistrict | 21 | 201500 |
QingpuDistrict | 21 | 201700 |
Chongming County | 21 | 202150 |
Có thể bạn quan tâm:
Tra cứu online chi tiết tại đây: https://www.travelchinaguide.com/essential/area_zip/
Tra cứu vận đơn Air cargo tracking:Tra cứu vận đơn ALSC
Tra cứu lịch bay Air cargo tracking :/tra-cuu-lich-bay
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬
Hy vọng với những chia sẻ về mã Zip China cùng bảng kết quả dữ liệu bongdaso mới nhất sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn tổng quan nhất. Nếu cần tìm kiếm kết quả dữ liệu bongdaso hãy tham khảo bảng cập nhật 2025 trên.