Với một quốc gia có nhiều di sản thế giới đã được UNESCO công nhận từ bảo tàng, nhà hát nổi tiếng, bãi biển ấm áp và những ngọn núi phủ đầy tuyết,… khiến Nga là một điểm đến hấp dẫn cho du khách. Điều này khiến danh sách các mobile bongdaso là tương đối lớn mới có thể đảm bảo được nhu cầu di chuyển và vận chuyển hàng hóa đi đến quốc gia này. Hãy cùng tham khảo ngay danh sách mobile bongdaso và mã IATA và ICAO ngay dưới đây để có thêm những thông tin chính xác nhất.
Nga là một nước Cộng hòa Liên bang được bao gồm 85 bang - đây cũng là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới với 17,098,246 km². Đây cũng là một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu trên thế giới hiện nay do đó số lượng mobile bongdaso tại quốc gia này cũng là con số không hề nhỏ. Hiện nay, Nga cũng là quốc gia có số lượng mobile bongdaso lớn nhất tại Châu Âu với con số 1260 mobile bongdaso phân bổ khắp các tỉnh, thành phố của Nga.
Hiện có khoảng 70 sân bay quốc tế tại Nga đang cung cấp các dịch vụ của các hãng hàng không. Điều này khiến các sân bay quốc tế tại quốc gia này luôn đón một lượng hành khách lớn. Các mặt hàng xuất - nhập khẩu tại Nga được diễn ra chủ yếu bằng đường hàng không. Với những phân tích chi tiết về các vùng liên bang cùng các sân bay tiêu biểu trong vùng giúp mọi người có cái nhìn tổng quan nhất về danh sách mobile bongdaso.
Có thể nhận định, các sân bay tại Nga không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trong nước mà còn giúp kết nối Nga với nhiều điểm đến quốc tế. Điều này góp phần quan trọng mobile bongdasoo sự phát triển kinh tế, du lịch của quốc gia này.
Nhằm giúp mọi người có thêm những thông tin chính xác và hữu ích nhất, ngay dưới đây sẽ là danh sách mobile bongdaso và mã IATA và ICAO đi kèm dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm thông tin về mã IATA và ICAO nếu cần thiết.
Tên mobile bongdaso | Mã mobile bongdaso | Mã ICAO | Thành phố |
Grozny North | GRV | RU-0035 | Grozny |
Irkutsk | IKT | UIII | Irkutsk |
Khrabrovo | KGD | UMKK | Kaliningrad |
Kazan International | KZN | UWKD | Kazan |
Khabarovsk-Novy | KHV | UHHH | Khabarovsk |
Krasnodar Pashkovsky International | KRR | URKK | Krasnodar |
Yemelyanovo | KJA | UNKL | Krasnoyarsk |
Mineralnyye Vody | MRV | URMM | Mineralnyye Vody |
Domodedovo International | DME | UUDD | Moscow |
Sheremetyevo International | SVO | UUEE | |
Vnukovo International | VKO | UUWW | |
Zhukovsky International | ZIA | UUBW | |
Tolmachevo | OVB | UNNT | Novosibirsk |
Platov International | ROV | URRP | Rostov-on-Don |
Kurumoch International | KUF | UWWW | Samara |
Sochi International | AER | URSS | Sochi |
Pulkovo | LED | ULLI | St. Petersburg |
Ufa International | UFA | UWUU | Ufa |
Vladivostok International | VVO | UHWW | Vladivostok |
Koltsovo | SVX | USSS | Yekaterinburg |
List of airports in Russia
A | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Abakan Airport Abakan | ABA | UNAA |
2 | Achinsk Airport Achinsk | ACS | UNKS |
3 | Adler/Sochi Airport Adler/Sochi | AER | URSS |
4 | Aldan Airport Aldan | ADH | UEEA |
5 | Amderma Airport Amderma | AMV | ULDD |
6 | Anadyr Airport Anadyr | DYR | UHMA |
7 | Anapa Airport Anapa | AAQ | URKA |
8 | Arkhangelsk Airport Arkhangelsk | ARH | ULAA |
9 | Astrakhan Airport Astrakhan | ASF | URWA |
B | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Balakovo Airport Balakovo | BWO | UWSB |
2 | Barnaul Airport Barnaul | BAX | UNBB |
3 | Belgorod Airport Belgorod | EGO | UUOB |
4 | Beloreck Airport Beloreck | BCX | UWUB |
5 | Blagoveschensk Airport Blagoveschensk | BQS | UHBB |
6 | Bratsk Airport Bratsk | BTK | UIBB |
7 | Briansk Airport Briansk | BZK | UUBP |
8 | Bugulma Airport Bugulma | UUA | UWKB |
9 | Bykovo Airport Moscow | BKA | UUBB |
C | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Cheboksary Airport Cheboksary | CSY | UWKS |
2 | Chelyabinsk Airport Chelyabinsk | CEK | USCC |
3 | Cherepovets Airport Cherepovets | CEE | ULBC |
4 | Cherskiy Airport Cherskiy | CYX | UESS |
5 | Chertovitskoye Airport Voronezh | VOZ | UUOO |
6 | Chita Airport Chita | HTA | UIAA |
7 | Chkalovsky Airport Chkalovsky | CKL | |
8 | Chokurdah Airport Chokurdah | CKH | UESO |
D | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Dikson Airport Dikson | DKS | UODD |
2 | Domodedovo Airport Moscow | DME | UUDD |
E | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Elista Airport Elista | ESL | URWI |
2 | Eniseysk Airport Eniseysk | EIE | UNII |
G | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Gelendzik Airport Gelendzik | GDZ | URKG |
2 | Groznyj Airport Groznyj | GRV | URMG |
H | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Hatanga Airport Hatanga | HTG | UOHH |
I | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Igarka Airport Igarka | IAA | UOII |
2 | Inta Airport Inta | INA | UUYI |
3 | Irkutsk Airport Irkutsk | IKT | UIII |
4 | Ivanova Airport Ivanova | IWA | UUBI |
5 | Izhevsk Airport Izhevsk | IJK | USII |
J | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Joshkar-Ola Airport Joshkar-Ola | JOK | UWKJ |
K | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Kaliningrad Devau Airport Kaliningrad | KGD | UMKK |
2 | Kaluga Airport Kaluga | KLF | |
3 | Kazan Airport Kazan | KZN | UWKD |
4 | Kemerovo Airport Kemerovo | KEJ | UNEE |
5 | Khanty-Mansiysk Airport Khanty-mansiysk | HMA | USHH |
6 | Kirov Airport Kirov | KVX | USKK |
7 | Kirovsk Airport Kirovsk | KVK | ULMK |
8 | Kogalym International Airport Kogalym | KGP | USRK |
9 | Koltsovo International Airport Ekaterinburg | SVX | USSS |
10 | Komsomolsk Na Amure Airport Komsomolsk Na Amure | KXK | UHKK |
11 | Kostroma Airport Kostroma | KMW | UUBA |
12 | Kotlas Airport Kotlas | KSZ | ULKK |
13 | Krasnojarsk Airport Krasnojarsk | KJA | UNKK |
14 | Kurgan Airport Kurgan | KRO | USUU |
15 | Kursk Airport Kursk | URS | UUOK |
16 | Kurumoch Airport Samara | KUF | UWWW |
17 | Kyzyl Airport Kyzyl | KYZ | UNKY |
L | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Lipetsk Airport Lipetsk | LPK | UUOL |
M | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Magadan Airport Magadan | GDX | UHMM |
2 | Magdagachi Airport Magdagachi | GDG | UHBI |
3 | Magnitogorsk Airport Magnitogorsk | MQF | USCM |
4 | Makhachkala Airport Makhachkala | MCX | URML |
5 | Migalovo Airport Kalinin | KLD | UUEM |
6 | Mineralnye Vodyj Airport Mineralnye Vody | MRV | URMM |
7 | Mirnyj Airport Mirnyj | MJZ | UERR |
8 | Murmansk Airport Murmashi Airport Murmansk | MMK | ULMM |
N | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Naberevnye Chelny Airport Naberevnye Chelny | NBC | KNBC |
2 | Nadym Airport Nadym | NYM | USMM |
3 | Nalchik Airport Nalchik | NAL | URMN |
4 | Naryan-Mar Airport Naryan-Mar | NNM | ULAM |
5 | Neftekamsk Airport Neftekamsk | NEF | UWUF |
6 | Nefteyugansk Airport Nefteyugansk | NFG | USRN |
7 | Neryungri Airport Neryungri | NER | |
8 | Nizhnevartovsk Airport Nizhnevartovsk | NJC | USNN |
9 | Nizhniy Novgorod Airport Nizhniy Novgorod | GOJ | UWGG |
10 | Novokuznetsk Airport Novokuznetsk | NOZ | UNWW |
11 | Novorossijsk Airport Novorossijsk | NOI | |
12 | Novy Urengoy Airport Novy Urengoy | NUX | USMU |
13 | Novyy Airport Khabarovsk | KHV | UHHH |
O | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Okhotsk Airport Okhotsk | OHO | UHOO |
2 | Oktiabrskij Airport Oktiabrskij | OKT | UWUK |
3 | Omsk Airport Omsk | OMS | UNOO |
4 | Orel Airport Orel | OEL | UUOR |
5 | Orenburg Airport Orenburg | REN | UWOO |
6 | Orsk Airport Orsk | OSW | UWOR |
P | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Pashkovsky Airport Krasnodar | KRR | URKK |
2 | Pechora Airport Pechora | PEX | UUYP |
3 | Penza Airport Penza | PEZ | UWPP |
4 | Perm Airport Perm | PEE | USPP |
5 | Petropavlovsk-Kamchats Airport Petropavlovsk-Kamchats | PKC | UHPP |
6 | Petrozavodsk Airport Petrozavodsk | PES | ULPB |
7 | Pevek Airport Pevek | PWE | UHMP |
8 | Polyarnyj Airport Polyarnyj | PYJ | UERP |
9 | Provedenia Airport Provedenia | PVX | |
10 | Provideniya Airport Provideniya | PVS | UHMD |
11 | Pskov Airport Pskov | PKV | ULOO |
12 | Pulkovo Airport St Petersburg | LED | ULLI |
R | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Raduzhnyi Airport Raduzhnyi | RAT | |
2 | Roschino Airport Tyumen | TJM | USTR |
3 | Rostov Airport Rostov | ROV | URRR |
4 | Ryazan Airport Ryazan | RZN | UUWR |
5 | Rybinsk Airport Rybinsk | RYB | UUBK |
6 | Rzhevka Airport St Petersburg | RVH |
S | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Salekhard Airport Salekhard | SLY | USDD |
2 | Saransk Airport Saransk | SKX | UWPS |
3 | Saratov Airport Saratov | RTW | UWSS |
4 | Sheremetyevo Airport Moscow | SVO | UUEE |
5 | Smolensk Airport Smolensk | LNX | UUBS |
6 | Solovky Airport Solovetsky | CSH | ULAS |
7 | Stavropol Airport Stavropol | STW | URMT |
8 | Surgut Airport Surgut | SGC | USRR |
9 | Syktyvkar Airport Syktyvkar | SCW | UUYY |
T | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Tambov Airport Tambov | TBW | UUOT |
2 | Tiksi Airport Tiksi | IKS | UEST |
3 | Tobolsk Airport Tobolsk | TOX | USTO |
4 | Tolmachevo Airport Novosibirsk | OVB | UNNN |
5 | Tomsk Airport Tomsk | TOF | UNTT |
6 | Tula Airport Tula | TYA | |
7 | Tynda Airport Tynda | TYD | UHBW |
U | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Ufa Airport Ufa | UFA | UWUU |
2 | Ukhta Airport Ukhta | UCT | UUYH |
3 | Ulan-ude, Mukhino Airport Ulan-ude | UUD | UIUU |
4 | Uraj Airport Uraj | URJ | USHU |
5 | Usinsk Airport Usinsk | USK | UUYS |
6 | Ust-Ilimsk Airport Ust-Ilimsk | UIK | UIBS |
7 | Ust-Kut Airport Ust-Kut | UKX | UITT |
V | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Velikij Ustyug Airport Velikij Ustyug | VUS | ULWU |
2 | Velikiye Luki Airport Velikiye Luki | VLU | ULOL |
3 | Vladikavkaz Airport Vladikavkaz | OGZ | URMO |
4 | Vladivostok Airport Vladivostok | VVO | UHWW |
5 | Vnukovo Airport Moscow | VKO | UUWW |
6 | Volgodonsk Airport Volgodonsk | VLK | |
7 | Volgograd Airport Volgograd | VOG | URWW |
8 | Vologda Airport Vologda | VGD | ULWW |
9 | Vorkuta Airport Vorkuta | VKT | UUYW |
10 | Vostochny Airport Ulyanovsk | ULY | UWLW |
Y | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | mobile bongdaso | ICAO |
1 | Yakutsk Airport Yakutsk | YKS | UEEE |
2 | Yaroslavl Airport Yaroslavl | IAR | UUDL |
3 | Yerievo Airport Velikiy Novgorod | NVR | |
4 | Yuzhno-Sakhalinsk Airport Yuzhno-Sakhalinsk | UUS | UHSS |
Như vậy, việc tìm kiếm danh sách mobile bongdaso và mã IATA và ICAO sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mọi người tham khảo bài viết trên. Mong rằng những thông tin trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích và cần thiết nhất đến với những ai đang quan tâm đến vấn đề này.
Có thể bạn quan tâm:
Tra cứu vận đơn Air cargo tracking:Tra cứu vận đơn ALSC
Tra cứu lịch mobile bongdaso Air cargo tracking :/tra-cuu-lich-mobile bongdaso
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬