Vào ngày 30/12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành 16 Nghị định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện các Hiệp định thương mại, Hiệp định Đối tác kinh tế
Các Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2022
STT | Tên Nghị định | Văn bản |
1 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027 | Nghị định112/2022/NĐ-CP |
2 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022-2027 | Nghị định113/2022/NĐ-CP |
3 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022-2027 | Nghị định114/2022/NĐ-CP |
4 | Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027 | Nghị định115/2022/NĐ-CP |
5 | Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và Liên minh châu Âu giai đoạn 2022-2027 | Nghị định116/2022/NĐ-CP |
6 | Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022-2027 | Nghị định117/2022/NĐ-CP |
7 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027 | Nghị định118/2022/NĐ-CP |
8 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027 | Nghị định119/2022/NĐ-CP |
9 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028 | Nghị định120/2022/NĐ-CP |
10 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027 | Nghị định121/2022/NĐ-CP |
11 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022-2027 | Nghị định122/2022/NĐ-CP |
12 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022-2027 | Nghị định123/2022/NĐ-CP |
13 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế kết quả dữ liệu bongdaso - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028 | Nghị định124/2022/NĐ-CP |
14 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do kết quả dữ liệu bongdaso - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027 | Nghị định125/2022/NĐ-CP |
15 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027 | Nghị định126/2022/NĐ-CP |
16 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của kết quả dữ liệu bongdaso để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kết quả dữ liệu bongdaso và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023 | Nghị định127/2022/NĐ-CP |
Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-186-92681-article.html